Suchergebnisse
57 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
57 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Halbrundniete DIN 660 Kupfer
|
Nietschaft Ø
Nietschaft Länge
|
2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | |||||||
| 4 mm | |||||||
| 5 mm | |||||||
| 6 mm | |||||||
| 8 mm | |||||||
| 10 mm | |||||||
| 12 mm | |||||||
| 16 mm | |||||||
| 18 mm | |||||||
| 20 mm | |||||||
| 25 mm | |||||||
| 30 mm | |||||||
| 40 mm | |||||||
| 45 mm | |||||||
| 50 mm |