Suchergebnisse
238 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
238 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Halbrundniete DIN 660
|
Nietschaft Ø
Nietschaft Länge
|
1 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | ||||||||
| 4 mm | ||||||||
| 5 mm | ||||||||
| 6 mm | ||||||||
| 8 mm | ||||||||
| 10 mm | ||||||||
| 12 mm | ||||||||
| 16 mm | ||||||||
| 18 mm | ||||||||
| 20 mm | ||||||||
| 22 mm | ||||||||
| 25 mm | ||||||||
| 28 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 32 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 70 mm |
|
Nietschaft Ø
Nietschaft Länge
|
8 mm | 10 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | ||||||||
| 4 mm | ||||||||
| 5 mm | ||||||||
| 6 mm | ||||||||
| 8 mm | ||||||||
| 10 mm | ||||||||
| 12 mm | ||||||||
| 16 mm | ||||||||
| 18 mm | ||||||||
| 20 mm | ||||||||
| 22 mm | ||||||||
| 25 mm | ||||||||
| 28 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 32 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 70 mm |