Suchergebnisse
467 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
467 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
|
Gewinde
Länge
|
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 75 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 85 mm | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| 95 mm | ||||||||
| 100 mm | ||||||||
| 105 mm | ||||||||
| 110 mm | ||||||||
| 115 mm | ||||||||
| 120 mm | ||||||||
| 125 mm | ||||||||
| 130 mm | ||||||||
| 135 mm | ||||||||
| 140 mm | ||||||||
| 145 mm | ||||||||
| 150 mm | ||||||||
| 160 mm | ||||||||
| 170 mm | ||||||||
| 180 mm | ||||||||
| 190 mm | ||||||||
| 200 mm | ||||||||
| 210 mm | ||||||||
| 220 mm | ||||||||
| 230 mm | ||||||||
| 240 mm | ||||||||
| 250 mm | ||||||||
| 260 mm | ||||||||
| 270 mm | ||||||||
| 280 mm | ||||||||
| 290 mm | ||||||||
| 300 mm | ||||||||
| 310 mm | ||||||||
| 320 mm | ||||||||
| 330 mm | ||||||||
| 340 mm | ||||||||
| 350 mm | ||||||||
| 360 mm | ||||||||
| 370 mm | ||||||||
| 380 mm | ||||||||
| 390 mm | ||||||||
| 400 mm | ||||||||
| 410 mm | ||||||||
| 420 mm | ||||||||
| 430 mm | ||||||||
| 440 mm | ||||||||
| 450 mm | ||||||||
| 460 mm | ||||||||
| 480 mm | ||||||||
| 500 mm |
|
Gewinde
Länge
|
14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 75 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 85 mm | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| 95 mm | ||||||||
| 100 mm | ||||||||
| 105 mm | ||||||||
| 110 mm | ||||||||
| 115 mm | ||||||||
| 120 mm | ||||||||
| 125 mm | ||||||||
| 130 mm | ||||||||
| 135 mm | ||||||||
| 140 mm | ||||||||
| 145 mm | ||||||||
| 150 mm | ||||||||
| 160 mm | ||||||||
| 170 mm | ||||||||
| 180 mm | ||||||||
| 190 mm | ||||||||
| 200 mm | ||||||||
| 210 mm | ||||||||
| 220 mm | ||||||||
| 230 mm | ||||||||
| 240 mm | ||||||||
| 250 mm | ||||||||
| 260 mm | ||||||||
| 270 mm | ||||||||
| 280 mm | ||||||||
| 290 mm | ||||||||
| 300 mm | ||||||||
| 310 mm | ||||||||
| 320 mm | ||||||||
| 330 mm | ||||||||
| 340 mm | ||||||||
| 350 mm | ||||||||
| 360 mm | ||||||||
| 370 mm | ||||||||
| 380 mm | ||||||||
| 390 mm | ||||||||
| 400 mm | ||||||||
| 410 mm | ||||||||
| 420 mm | ||||||||
| 430 mm | ||||||||
| 440 mm | ||||||||
| 450 mm | ||||||||
| 460 mm | ||||||||
| 480 mm | ||||||||
| 500 mm |
|
Gewinde
Länge
|
33 mm | 36 mm | 39 mm | 42 mm | 48 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 75 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 85 mm | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| 95 mm | ||||||||
| 100 mm | ||||||||
| 105 mm | ||||||||
| 110 mm | ||||||||
| 115 mm | ||||||||
| 120 mm | ||||||||
| 125 mm | ||||||||
| 130 mm | ||||||||
| 135 mm | ||||||||
| 140 mm | ||||||||
| 145 mm | ||||||||
| 150 mm | ||||||||
| 160 mm | ||||||||
| 170 mm | ||||||||
| 180 mm | ||||||||
| 190 mm | ||||||||
| 200 mm | ||||||||
| 210 mm | ||||||||
| 220 mm | ||||||||
| 230 mm | ||||||||
| 240 mm | ||||||||
| 250 mm | ||||||||
| 260 mm | ||||||||
| 270 mm | ||||||||
| 280 mm | ||||||||
| 290 mm | ||||||||
| 300 mm | ||||||||
| 310 mm | ||||||||
| 320 mm | ||||||||
| 330 mm | ||||||||
| 340 mm | ||||||||
| 350 mm | ||||||||
| 360 mm | ||||||||
| 370 mm | ||||||||
| 380 mm | ||||||||
| 390 mm | ||||||||
| 400 mm | ||||||||
| 410 mm | ||||||||
| 420 mm | ||||||||
| 430 mm | ||||||||
| 440 mm | ||||||||
| 450 mm | ||||||||
| 460 mm | ||||||||
| 480 mm | ||||||||
| 500 mm |